易拉罐灌裝生產(chǎn)線適合塑料易拉罐、馬口鐵易拉罐、鋁合金易拉罐等,可以灌裝水、果汁、蘇打水、咖啡飲料、牛奶、汽水、啤酒等。
果汁易拉罐灌裝機(jī) 型號 |
產(chǎn)量 (基于330ML) |
易拉罐灌裝設(shè)備 尺寸(長*寬*高) |
功率 | 重量 |
DGC12-4 | 30~170B/M | 2700×1400×1900 mm | 5.5 | 3100kg |
DGC18-4 | 30~250B/M | 3050×1750×1900 mm | 5.5 | 3800kg |
DGC24-6 | 50~300B/M | 2750×1790×1900 mm | 7.5 | 4500kg |
DGC36-6 | 50~400B/M | 3175×2230×1900 mm | 7.5 | 5000kg |
DGC48-8 | 100~600B/M | 3650×2450×2100 mm | 11 | 7500kg |
DGC72-12 | 100~800B/M | 3850×2450×2100 mm | 15 | 9500kg |
碳酸易拉罐灌裝機(jī) 型號 |
產(chǎn)量 (基于330ML) |
易拉罐灌裝設(shè)備 尺寸(長*寬*高) |
功率 | 重量 |
DGD06-1 | 15~30B/M | 2520×1510×2070 mm | 3.5 | 2600kg |
DGD12-1 | 25~45B/M | 2660×1660×2070 mm | 3.5 | 3200kg |
DGD12-4 | 30~100B/M | 2700×1700×2100 mm | 5.5 | 4300kg |
DGD20-4 | 30~160B/M | 3000×1900×2100 mm | 5.5 | 6500kg |
DGD24-4 | 30~200B/M | 3350×2150×2100 mm | 5.5 | 7100kg |
DGD36-6 | 30~300B/M | 3750×2500×2100 mm | 7.5 | 8000kg |
DGD48-6 | 30~400B/M | 4000×2800×2100 mm | 11 | 9500kg |
金榮飲料機(jī)械提供成套水灌裝線和全套飲料生產(chǎn)線:小瓶水生產(chǎn)線、大桶水灌裝線、果汁生產(chǎn)線、碳酸飲料生產(chǎn)線、啤酒灌裝線、易拉罐灌裝生產(chǎn)線,玻璃瓶灌裝生產(chǎn)線,酒灌裝線等。