碳酸飲料易拉罐灌裝機主要用于馬口鐵、鋁合金、PET塑料等易拉罐的沖洗、灌裝、封蓋,適合啤酒,汽水,蘇打水,氣泡水,可樂等碳酸飲料。易拉罐灌裝設備具有成垛的空罐自動提升、自動翻身、自動沖洗、灌裝封蓋的功能,且生產量大,是生產含氣飲料的理想設備之一。
罐體:用于儲存液體,具有密封和穩定性能。
灌裝機構:主要由灌裝器、灌裝罐、進料機構、水平運動機構等部分組成,負責自動完成灌裝和封口操作。
液位控制系統:通過簧片管浮球液位傳感器、數字調節器、偏心回轉閥等裝置,穩定控制氣缸內的液位,確保正常灌裝。
電氣控制系統:負責整個易拉罐灌裝機組的自動化控制和操作。
罐裝盤和傳動系統:罐裝盤用于支撐和傳送易拉罐,傳動系統則負責驅動罐裝盤和其他運動部件。
易拉罐灌裝機的工作過程主要包括裝罐、灌裝、封口三個階段。具體流程如下:
裝罐:易拉罐通過進罐星輪進入灌裝機,到達罐臺預定中心。
灌裝:灌裝閥沿著支撐凸輪下降,使罐子居中,并對罐子進行預壓和密封。然后,液體閥被彈簧打開,物料通過進料罐沿罐壁流下,同時罐內氣體通過氣閥返回灌裝。當料位到達回氣管時,回氣被阻塞,灌裝停止。
封口:在灌裝完成后,定心蓋在凸輪的作用下被抬起,罐體在內外護板的作用下離開罐臺,進入旋蓋機進行封口操作。
碳酸飲料除了易拉罐灌裝,金榮還提供其他系列的碳酸飲料灌裝生產線,如玻璃瓶含氣飲料灌裝線,PET塑料瓶碳酸飲料生產線等。
項目 | 產品名稱 | 牌 |
1 | 頻率轉換器 | 西門子 |
2 | PLC | 西門子 |
3 | 斷路器 | 西門子 |
4 | 電路接觸器 | 西門子 |
5 | 熱繼電器 | 西門子 |
6 | 接近開關 | 歐姆龍 |
7 | 光纖交換機 | 歐姆龍 |
8 | 觸摸屏: | 步科/西門子 |
9 | 氣動元件 | AIRTAC / FESTO |
10 | 不銹鋼 | 浦項制鐵 |
碳酸飲料易拉罐灌裝機型號 | 產量(基于330ML) | 易拉罐灌裝設備尺寸(長*寬*高) | 功率 | 重量 |
DGD06-1 | 15~30 B/M | 2520x1510x2070 MM | 3.5 | 2600 |
DGD12-1 | 25~45 B/M | 2660x1660x2070 MMM | 3.5 | 3200 |
DGD12-4 | 30~100 B/M | 2700x1700x2100 MM | 5.5 | 4300 |
DGD20-4 | 30~160 B/M | 3000x1900x2100 MM | 5.5 | 6500 |
DGD24-4 | 30~200 B/M | 3350x2150x2100 MM | 5.5 | 7100 |
DGD36-6 | 30~300 B/M | 3750x2500x2100 MM | 7.5 | 8000 |
DGD48-6 | 30~400 B/M | 4000x2800x2100 MM | 11 | 9500 |
啤酒易拉罐型號 | 產量(基于330ML) | 易拉罐灌裝設備尺寸(長*寬*高) | 功率 | 重量 |
DGD20-4 | 50~200 B/M | 2950x1850x2000 MM | 5.5 | 5400 |
DGD30-6 | 50~300 B/M | 3488x2288x2168 MM | 7.5 | 8000 |
DGD60-8 | 50~600 B/M | 3650x2450x2100 MM | 11.5 | 12000 |
果汁易拉罐灌裝機型號 | 產量(基于330ML) | 易拉罐灌裝設備尺寸(長*寬*高) | 功率 | 重量 |
DGC12-4 | 30~170 B/M | 2700×1400×1900 mm | 5.5 | 3100kg |
DGC18-4 | 30~250 B/M | 3050×1750×1900 mm | 5.5 | 3800kg |
DGC24-6 | 50~300 B/M | 2750×1790×1900 mm | 7.5 | 4500kg |
DGC36-6 | 50~400 B/M | 3175×2230×1900 mm | 7.5 | 5000kg |
DGC48-8 | 100~600 B/M | 3650×2450×2100 mm | 11 | 7500kg |
DGC72-12 | 100~800 B/M | 3850×2450×2100 mm | 15 | 9500kg |
生產能力:30-100B/M;功率:5.5kw
灌裝形式:旋轉式;外形尺寸:2700x1700x2100mm
生產能力:30-300B/M;功率:7.5kw
灌裝形式:旋轉式;外形尺寸:3750x2500x2100mm<...
生產能力:50-300B/M;功率:7.5kw
灌裝形式:旋轉式;外形尺寸:3488x2288x2168mm