塑料易拉罐灌裝機主要用于各種果汁、果茶、椰子汁等不含氣液體易拉罐灌裝和封口,更換部分配件成套易拉罐生產線也可適用于汽水,碳酸飲料,啤酒等。易拉罐灌裝機械結構先進、工作平穩、可靠、操作安全、維修方便,采用變頻調速,生產效率高。
易拉罐灌裝機采用PLC、變頻器、人機界面控制系統。具有變頻調速、有罐自動灌裝,無罐不灌裝等先進的控制技術。通過易拉罐灌裝設備上的各種傳感器,在觸摸屏上可以顯示出準確的生產速度和生產數量。生產速度可以根據用戶要求在觸摸屏上自行設定。
(1)、易拉罐灌裝機械結構緊湊,控制系統完善,操作方便,自動化程度高;
(2)、變換瓶形只需更換旋蓋部分星輪,弧形導板即可實現;
(3)、易拉罐灌裝生產線與物料接觸之零件均采用優質不銹鋼制造,無工藝死角,易清洗;
(4)、采用高速灌裝閥,液位準確無液損,確保灌裝工藝要求;
(5)、封蓋頭采用磁力恒扭矩裝置,確保封蓋質量,并且不會損壞瓶蓋;
(6)、采用高效的理蓋系統,具有完善的自控與保護裝置;
(7)、設有完善的過載保護裝置,能有效的保護設備及操作者的安全;
(8)、控制系統具有生產速度控制、缺蓋檢測、卡瓶自停及產量計數等功能;
(9)、主要電器元件及氣動元件均采用世界名牌產品;
(10)、易拉罐生產線操作采用先進的觸摸屏控制,可實現人機對話操作。
項目 | 產品名稱 | 牌 |
1 | 頻率轉換器 | 西門子 |
2 | PLC | 西門子 |
3 | 斷路器 | 西門子 |
4 | 電路接觸器 | 西門子 |
5 | 熱繼電器 | 西門子 |
6 | 接近開關 | 歐姆龍 |
7 | 光纖交換機 | 歐姆龍 |
8 | 觸摸屏: | 步科/西門子 |
9 | 氣動元件 | AIRTAC / FESTO |
10 | 不銹鋼 | 浦項制鐵 |
碳酸飲料易拉罐灌裝機型號 | 產量(基于330ML) | 易拉罐灌裝設備尺寸(長*寬*高) | 功率 | 重量 |
DGD06-1 | 15~30 B/M | 2520x1510x2070 MM | 3.5 | 2600 |
DGD12-1 | 25~45 B/M | 2660x1660x2070 MMM | 3.5 | 3200 |
DGD12-4 | 30~100 B/M | 2700x1700x2100 MM | 5.5 | 4300 |
DGD20-4 | 30~160 B/M | 3000x1900x2100 MM | 5.5 | 6500 |
DGD24-4 | 30~200 B/M | 3350x2150x2100 MM | 5.5 | 7100 |
DGD36-6 | 30~300 B/M | 3750x2500x2100 MM | 7.5 | 8000 |
DGD48-6 | 30~400 B/M | 4000x2800x2100 MM | 11 | 9500 |
啤酒易拉罐型號 | 產量(基于330ML) | 易拉罐灌裝設備尺寸(長*寬*高) | 功率 | 重量 |
DGD20-4 | 50~200 B/M | 2950x1850x2000 MM | 5.5 | 5400 |
DGD30-6 | 50~300 B/M | 3488x2288x2168 MM | 7.5 | 8000 |
DGD60-8 | 50~600 B/M | 3650x2450x2100 MM | 11.5 | 12000 |
果汁易拉罐灌裝機型號 | 產量(基于330ML) | 易拉罐灌裝設備尺寸(長*寬*高) | 功率 | 重量 |
DGC12-4 | 30~170 B/M | 2700×1400×1900 mm | 5.5 | 3100kg |
DGC18-4 | 30~250 B/M | 3050×1750×1900 mm | 5.5 | 3800kg |
DGC24-6 | 50~300 B/M | 2750×1790×1900 mm | 7.5 | 4500kg |
DGC36-6 | 50~400 B/M | 3175×2230×1900 mm | 7.5 | 5000kg |
DGC48-8 | 100~600 B/M | 3650×2450×2100 mm | 11 | 7500kg |
DGC72-12 | 100~800 B/M | 3850×2450×2100 mm | 15 | 9500kg |
生產能力:30-100B/M;功率:5.5kw
灌裝形式:旋轉式;外形尺寸:2700x1700x2100mm
生產能力:30-300B/M;功率:7.5kw
灌裝形式:旋轉式;外形尺寸:3750x2500x2100mm<...
生產能力:50-300B/M;功率:7.5kw
灌裝形式:旋轉式;外形尺寸:3488x2288x2168mm